Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Zona A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Uvt 3 2 1 0 16 7 9 7
2 UniÓn Blanco 3 2 1 0 16 7 9 7
3 Lomas Rojo 3 1 0 2 8 10 -2 3
4 Olimpia B 3 0 0 3 4 20 -16 0

Tabla de posiciones Zona B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Hispano 2 2 0 0 11 0 11 6
2 UniÓn Azul 1 1 0 0 5 0 5 3
3 Cpc Blanco 2 1 0 1 5 6 -1 3
4 Mediagua 3 0 0 3 0 15 -15 0

Tabla de posiciones Zona C

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Sindicato 3 3 0 0 12 6 6 9
2 U.d.bancaria 3 2 0 1 13 8 5 6
3 Valenciano 3 1 0 2 8 14 -6 3
4 Estudiantil B 3 0 0 3 7 12 -5 0

Tabla de posiciones Zona D

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Cpc Azul 2 2 0 0 17 1 16 6
2 Lomas Negro 2 2 0 0 9 1 8 6
3 Bº Rivadavia 2 0 0 2 1 11 -10 0
4 Colon Jr 2 0 0 2 1 15 -14 0

Tabla de posiciones Zona E

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Olimpia A 3 3 0 0 23 2 21 9
2 Huarpes Rojo 2 1 0 1 3 6 -3 3
3 Richet Zapata 2 1 0 1 3 13 -10 3
4 Aberastain 1 0 0 1 2 3 -1 0
5 Aberastain 2 0 0 2 1 8 -7 0

Tabla de posiciones Zona F

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Huarpes Negro 4 3 0 1 30 3 27 9
2 Estudiantil A 3 3 0 0 20 2 18 9
3 Caucetera 3 1 0 2 7 15 -8 3
4 Andes Talleres 4 0 0 4 0 37 -37 0

Imprimir    Descargar en XLS